Projekt Jugendinitiative spanischer Arbeitsmarkt
Ein Projekt der Klasse HO1 2007 der Beruflichen Schule Uferstraße
Meine Projektbeschreibung

Hallo liebe Leser! Mit meiner Mitschülerin Nina bin ich verantwortlich für das Projekt "Jisa" unserer Klasse. In enger Zusammenarbeit mit evamigra und dem Projekt Jugend für Europa gestalten wir eine 10-tägige Projektreise nach Barcelona/Calella um die Ausbildungs- und Arbeitschancen für Haupt- und Realschüler mit geringen Spanisch- und Englischkenntnissen auf dem spanischen Arbeitsmarkt zu unter- suchen. Wir befragen dazu u.a. verschiedene Hotels wie zum Beispiel das Gran Marina, das staatlich anerkannte deutsche Berufsbildungs- zentrum ASET, das Tourismusoffice und die Hotelfachschule in Calella und die Deutsche Handelskammer in Barcelona. Alle Ergebnisse werden wir an dieser Stelle und bei den nebenstehenden Veranstaltern veröffentlichen. |
| Nachstehend die Zielsetzung des Projektes. Etwas später ist dann hier auch der Umfragebogen nachzulesen. |
Zielsetzung
| Konzept | ||
| Zusammensetzung: | 24 Berufsfachschülerinnen und Schüler der Ausbildung zur Hauswirt- schafterin/ Hauswirtschafter. Fester Verband. I.d.R. Hauptschulabschluss. Rechtsform unklar | |
| Zielkontext: | Geringe Förderung von jungen Mäd- chen, die aufgrund ihrer Schulaus- bildung und geringen Kenntnissen vom europäischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind | |
| Zielgruppe: Ziel: | Förderung von Auslandserfahrungen für Schüler/innen und junge Leute mit Hauptschulabschluss bzw. geringerem Backround. Speziell Mädchen in Dienstleistungsberufen und hier besonders Hauswirtschaft/ Hotelfach/ Ernährung, Agrarwirtschaft, Logistik, Öko | |
| Aktivitäten: | Kontakte vor Ort (Beispiel Spanien) erschließen und pflegen. Kontakt- adressen vermitteln. Perspektiven horizontal/vertikal aufzeigen. Eventuell Beratung, Entwicklung von Bewerbungsunterlagen etc. | |
| Methoden: | Aufteilung in Kompetenzgruppen, zielgerichtete internationale Kontakte finden, Kooperationspartner einbin- den, Bewertung Anfragen, nationale sowie vor Ort | |
| Zeitrahmen: | Ca 6-8 Monate. Beginn April 2007, Ende Dezember 2007 | |
| Standort: | Berufsfachschule Uferstraße | |
| Finanz+Sachmittel: | Eigene Mittel und Förderung | |
| Ergebnis: | Webseite mit allen nötigen Daten unter www.uferstrasse.de darüber hinaus Dokumentation, Austausch und Kontakte über youthreporter | |
| Initiative: | | Bernd-Jürgen Mast / Karin Jarecki |
Fragenkatalog
Artikel drucken
Lesezeichen setzen


